KERJASAMA MoU DAN MoA
| Bil. | Negara | Kerjasama | 
| 1 | MESIR | 
 | 
| 2 | JORDAN | 
 | 
| 3 | BRUNEI | 
 | 
| 4 | SRI LANGKA | 
 | 
| 5 | UNITED KINGDOM | 
 | 
| 6 | IRELAND | 
 | 
| 7 | AUSTRALIA | 
 | 
| 8 | SINGAPURA | 
 | 
PROGRAM KOLABORASI ANTARABANGSA ( INDONESIA )
| No. | Collaboration | 
| 1 | Universitas Sriwijaya, Palembang | 
| 2 | Universitas Andalas, Padang | 
| 3 | Universitas Hasanuddin, Makassar | 
| 4 | Institut Agama Islam Negeri, Padang | 
| 5 | UIN Sultan Syarif Kasim, Pekan Baru | 
| 6 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat | 
| 7 | Politeknik Unggul LP3M, Medan Sumatera | 
| 8 | Sekolah Tinggi Kesehatan Fort De Kork , Bukit Tinggi | 
| 9 | Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG), Cirebon | 
| 10 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | 
| 11 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh | 
| 12 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | 
| 13 | Universitas Gadjah Mada | 
| 14 | Universitas Lancang Kuning | 
| 15 | Universitas Pasir Pengaraian | 
| 16 | STIKes Fort De Kock, Bukittinggi | 
| 17 | STIKes Al-Insyirah, Pekanbaru | 





