| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2020 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 141 | 137 | 1656 | 474 | 338 | 811 | 38 | 0 | ||||
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2019 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 41 | 37 | 2895 | 1372 | 779 | 322 | 0 | 10 | 220 | 250 | 485 | 145 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2018 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 145 | 0 | 3210 | 1958 | 1456 | 1203 | 0 | 12 | 256 | 287 | 548 | 150 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2017 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 155 | 0 | 3688 | 2502 | 2650 | 1658 | 0 | 15 | 321 | 345 | 654 | 197 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2016 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 66 | 31 | 4713 | 1457 | 2585 | 1253 | 129 | 0 | 519 | 535 | 735 | 170 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2015 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 0 | 0 | 5057 | 2153 | 1670 | 1666 | 0 | 13 | 12 | 629 | 454 | 399 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2014 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 0 | 0 | 2670 | 3537 | 2838 | 896 | 237 | 600 | 1353 | 593 | 630 | 310 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( Januari - Disember 2013 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 23 | 0 | 1946 | 4594 | 3522 | 1522 | 0 | 0 | 1373 | 603 | 677 | 230 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( January - Disember 2012 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Permohonan | 336 | 447 | 2013 | 4404 | 5813 | 3210 | 1552 | 263 | 305 | 431 | 581 | 383 | 
| Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online ( January - Disember 2011 ) | |||||||||||||
| No. | Pemohonan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | 
| 1. | Kemasukan Sistem Pemohonan | 115 | 102 | 140 | 218 | 824 | 448 | 221 | 170 | 203 | 801 | 563 | 578 | 









